<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skogsnätverket.se &#187; Okategoriserat</title>
	<atom:link href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/amne/nyheter/okategoriserat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se</link>
	<description>Naturskyddsföreningens skogsnätverk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>NPK+ och Blå målklassning- En lättillgänglig metod för naturvårdsbedömning av skogsvatten</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2012/01/npk-och-bla-malklassning-en-lattillganglig-metod-for-naturvardsbedomning-av-skogsvatten/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2012/01/npk-och-bla-malklassning-en-lattillganglig-metod-for-naturvardsbedomning-av-skogsvatten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny_olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Nedan bifogas en handledning och metod för de som är intresserade av att undersöka naturvärdena i skogsvatten. Metoden har utarbetats inom WWF Världsnaturfondens projekt Levande skogsvatten. Mer information och en gedigen verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen finns att hämta på WWF:s hemsida: http://www.wwf.se/vrt-arbete/var-arbetar-wwf/1129173-levande-skogsvatten
NPK+-och-bl%C3%A5-m%C3%A5lklassning-Levande-skogsvatten-WWF1.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedan bifogas en handledning och metod för de som är intresserade av att undersöka naturvärdena i skogsvatten. Metoden har utarbetats inom WWF Världsnaturfondens projekt Levande skogsvatten. Mer information och en gedigen verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen finns att hämta på WWF:s hemsida: http://www.wwf.se/vrt-arbete/var-arbetar-wwf/1129173-levande-skogsvatten</p>
<p><a href="http://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/2012/01/NPK+-och-bl%C3%A5-m%C3%A5lklassning-Levande-skogsvatten-WWF1.pdf">NPK+-och-bl%C3%A5-m%C3%A5lklassning-Levande-skogsvatten-WWF1.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2012/01/npk-och-bla-malklassning-en-lattillganglig-metod-for-naturvardsbedomning-av-skogsvatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akut hotad skog i Nora, inventeringshjälp eftersökes</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2012/01/akut-hotad-skog-i-nora-inventeringshjalp-eftersokes/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2012/01/akut-hotad-skog-i-nora-inventeringshjalp-eftersokes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny_olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[Henrik Perrin skrev häromdagen följande på Skogsnätverkets Facebook-sida:
”Hej alla!
Jag behöver akut hjälp med att rädda skog i närheten av Hällefors och  Nora. Det är på gång avverkning när som helst och jag har nu en  förhalningsdialog med Sveaskog för att hinna hitta naturvärden. Det  finns massor av skägglav som syns på vintern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Henrik Perrin skrev häromdagen följande på Skogsnätverkets Facebook-sida:</p>
<p>”Hej alla!<br />
Jag behöver akut hjälp med att rädda skog i närheten av Hällefors och  Nora. Det är på gång avverkning när som helst och jag har nu en  förhalningsdialog med Sveaskog för att hinna hitta naturvärden. Det  finns massor av skägglav som syns på vintern också. Finns det någon som  kan något om dessa och kan se om de är rödlistade eller inte. Det är  bråttom, snälla hjälp oss. ”</p>
<p>E-post: henrikperrin@hotmail.com</p>
<p>Länken till hans Facebookprofil är http://www.facebook.com/profile.php?id=100000568710820</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2012/01/akut-hotad-skog-i-nora-inventeringshjalp-eftersokes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteckningar och presentationer från Skogsnätverksmötet 2011</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny_olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer minnesanteckningar och föreläsningspresentationer från Skogsnätverksmötet 3-4/12-11 i Örebro. En presentation saknas till följd av dess stora storlek, men kommer snart att dyka upp i komprimerat format.
Minnesanteckningar skogsnätverksmöte 3–4 december 2011
Vice ordförande om Naturskyddsföreningens arbete med skog_Skogsnätverksmöte 2011
Skogar med sociala värden_Skogsstyrelsens arbete_Skogsnätverksmöte 2011
Bevara barnens skogar Skogsnätverksmöte 3 dec 2011
Hur bedömer man naturvärden i skogsvattnen_Skogsnätverksmöte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer minnesanteckningar och föreläsningspresentationer från Skogsnätverksmötet 3-4/12-11 i Örebro. En presentation saknas till följd av dess stora storlek, men kommer snart att dyka upp i komprimerat format.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3020" href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/minnesanteckningar-skogsnatverksmote-3%e2%80%934-december-2011-3/">Minnesanteckningar skogsnätverksmöte 3–4 december 2011</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3023" href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/vice-ordforande-om-naturskyddsforeningens-arbete-med-skog_skogsnatverksmote-2011-2/">Vice ordförande om Naturskyddsföreningens arbete med skog_Skogsnätverksmöte 2011</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3024" href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/skogar-med-sociala-varden_skogsstyrelsens-arbete_skogsnatverksmote-2011-2/">Skogar med sociala värden_Skogsstyrelsens arbete_Skogsnätverksmöte 2011</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3021" href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/bevara-barnens-skogar-skogsnatverksmote-3-dec-2011-2/">Bevara barnens skogar Skogsnätverksmöte 3 dec 2011</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3025" href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/hur-bedomer-man-naturvarden-i-skogsvattnen_skogsnatverksmote-2011-2/">Hur bedömer man naturvärden i skogsvattnen_Skogsnätverksmöte 2011</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-3026" href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/vitryggig-hackspett_skogsnatverksmotet_3_4-december-2011-2/">Vitryggig hackspett_Skogsnätverksmötet_3_4 december 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/anteckningar-och-presentationer-fran-skogsnatverksmotet-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goda nyheter, projektet Skogen som klassrum fortsätter nästa år</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/goda-nyheter-projektet-skogen-som-klassrum-fortsatter-nasta-ar/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/goda-nyheter-projektet-skogen-som-klassrum-fortsatter-nasta-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jenny_olsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Skogen som klassrum fortsätter
Skogen som klassrum är ett projekt som Naturskyddsföreningen driver tillsammans med Naturskoleföreningen för att få fler lärare att använda skogen i skolundervisningen och för att skogar för barn ska uppmärksammas och bevaras. Hittills har kretsar och skolor i 46 kommuner deltagit.
Är du eller din krets intresserad av att delta i Skogen som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Skogen som klassrum fortsätter</strong></p>
<p>Skogen som klassrum är ett projekt som Naturskyddsföreningen driver tillsammans med Naturskoleföreningen för att få fler lärare att använda skogen i skolundervisningen och för att skogar för barn ska uppmärksammas och bevaras. Hittills har kretsar och skolor i 46 kommuner deltagit.</p>
<p>Är du eller din krets intresserad av att delta i Skogen som klassrum 2012? Kontakta Märta Berg på Rikskansliet, telefonnummer: 08-702 65 46 eller e-post: <span style="text-decoration: underline;">marta.berg@naturskyddsforeningen.se</span></p>
<p>Läs mer om Skogen som klassrum här:</p>
<p> <a href="http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/tatortsnara-skog/skogen-som-klassrum/">http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/skog/tatortsnara-skog/skogen-som-klassrum/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/12/goda-nyheter-projektet-skogen-som-klassrum-fortsatter-nasta-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KURS I FALUN: Skogsbruk utan hyggen</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/08/kurs-i-falun-skogsbruk-utan-hyggen/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/08/kurs-i-falun-skogsbruk-utan-hyggen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Lööf Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalendarium]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnie Nilzon]]></category>
		<category><![CDATA[Dalarna]]></category>
		<category><![CDATA[Falun]]></category>
		<category><![CDATA[Kalhyggesfritt skogsbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[naturkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[[ 2011-09-22 till 2011-09-24. ] Skogens värden – hur träden producerar virke – konkurrens – nyckelbiotoper – när är träden mogna för avverkning? – att välja träd vid avverkning – när behöver man plantera? – hur röjer man? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">2011-09-22</td><td class="ec3_to">till</td><td class="ec3_end">2011-09-24</td></tr></table><p>Naturkultur – en kurs om naturvärden och hyggesfritt skogsbruk i Falun den 22-24:e september</p>
<p><strong>Grunderna i Naturkultur</strong><br />
Skogens värden – hur träden producerar virke – konkurrens – nyckelbiotoper – när är träden mogna för avverkning? – att välja träd vid avverkning – när behöver man plantera? – hur röjer man? </p>
<p>Kursen går även i Mora den 15-17 september och i Hedemora 29 sept – 1 okt. </p>
<p>Anmälan Vuxenskolan Eva Nordkvist 0243-820 80 eller eva.nordkvist@sv.se<br />
Frågor till Bonnie Nilzon, Bodbäcken skog 072-203 00 18 eller b.f.nilzon@live.se </p>
<p><a href="http://skogsnätverket.se/wp-content/uploads/2011/08/2011-08-30-naturkultur-kurs-inbjudan.pdf">Ladda ner inbjudan </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/08/kurs-i-falun-skogsbruk-utan-hyggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimmi i aktion mot Disneys regnskogspapper</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/05/2718/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/05/2718/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Lööf Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Disney är världens största barnboksförlag. Sedan organisationen Rainforest Action Network (RAN) för drygt ett år sedan hittade rester av regnskog i deras barnböcker så har ingenting hänt. Nu protesterar RAN vid Disneys huvudkontor i Kalifornien mot företagets bidrag till regnskogsskövlingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2722" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/05/2718/photo-dis-banner/" rel="attachment wp-att-2722"><img src="http://xn--skogsntverket-gfb.se/wp-content/uploads/2011/05/photo-dis-banner-600x450.jpg" alt="Aktivist i Mimmipiggdräkt protesterar mot regnskogsskövling" title="photo dis banner" width="600" height="450" class="size-large wp-image-2722" /></a><p class="wp-caption-text">Aktivister utklädda till Disneyfigurer protesterade vid Disneys huvudkontor. Igår arresterades fyra av aktivisterna.  Foto: RAN </p></div>
<p><strong>Disney är världens största barnboksförlag. Sedan organisationen Rainforest Action Network (RAN) för drygt ett år sedan hittade rester av regnskog i deras barnböcker så har ingenting hänt. Nu protesterar RAN vid Disneys huvudkontor i Kalifornien mot företagets bidrag till regnskogsskövlingen.</strong></p>
<p><strong>Disney är ett företag</strong> som inte bara skapat många kända seriefigurer; de är också världens största barnboksförlag och trycker varje år mer än 50 miljoner böcker och 30 miljoner tidningar. Trots detta så har Disney enligt organisationen Rainforest Action Network (RAN) varit en eftersläntrare när det kommer till skogsskydd. RAN har i en labbstudie kommit fram till att företagets nya papperspolicy inte har lyckats förhindra att papper från avverkningar i kontroversiell regnskogsområden. </p>
<p><strong>Studien genomfördes</strong> i mars 2010 av ett oberoende företag, Integrated Paper Services (IPS), som utförde tester på fibrer från de 10 största barnboksförlagen i USA. Åtta förlag lovade att upphöra med kontroversiella fibrer i sina produkter. Disney var inte ett av dem.</p>
<p>– Disneys inköp av papper är med och driver några av regnskogens mest kända arter mot utrotning, detta är Disneys mörka sida. I själva verket så hotas djuren i den klassiska filmen ”Djungelboken” av papperstillverkningen som Disneys barnböcker trycks på. säger Lafcadio Cortesi, ansvarig för RAN:s kampanjarbete med skogsfrågor.</p>
<p><strong>Indonesiens regnskogar</strong>, som hyser unika arter som orangutangen och sumatratigern, är allvarligt hotade av pappersföretag som är beroende av avverkningar i tropisk skogs- och torvmark. Koldioxidutsläppen från kalhuggningen har gjort Indonesien till landet med världes tredje största utsläpp av växthusgaser efter USA och Kina.</p>
<p>Läs mer på: www.ran.org/disney</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/05/2718/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik mot Stora Enso i tysk TV</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/02/kritik-mot-stora-enso-i-tysk-tv/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/02/kritik-mot-stora-enso-i-tysk-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Lööf Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturskyddsföreningen & Skogsnätverket i media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[Kalhygge]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Kirppu]]></category>
		<category><![CDATA[Skyddsvärd skog]]></category>
		<category><![CDATA[Stora Enso]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Igår kväll sändes ett reportage från Sverige i tysk TV. Det handlade om hur Stora Enso kalhugger skyddsvärda svenska skogar, trots miljö- och rättvisemärkningen FSC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2523" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/02/kritik-mot-stora-enso-i-tysk-tv/skarmavbild-2011-02-15-kl-12-46-06-pm-2/" rel="attachment wp-att-2523"><img src="http://xn--skogsntverket-gfb.se/wp-content/uploads/2011/02/Skärmavbild-2011-02-15-kl.-12.46.06-PM1-600x375.png" alt="Professor Andreas Schulte, Mainz " title="Professor Andreas Schulte, Mainz" width="600" height="375" class="size-large wp-image-2523" /></a><p class="wp-caption-text">Professor Andreas Schulte, Münster </p></div>
<p><strong>Igår kväll sändes ett reportage från Sverige i tysk TV. Det handlade om hur Stora Enso kalhugger skyddsvärda svenska skogar, trots miljö- och rättvisemärkningen FSC. I reportaget intervjuas den svenske skogexperten Sebastian Kirppu som visar bilder på ödelagda naturskogar. </strong></p>
<p>– Hela ekosystemet blir förstört! Så kommenterar Andreas Schulte, professor i skogsekologi i Münster, bilderna från de svenska kalavverkningarna.</p>
<p>I inslaget intervjuas också Uwe Sayer, VD på tyska FSC, som är uppenbart besvärad av frågorna om de svenska kalavverknigarna.</p>
<p>Se inslaget: <a href="http://www.swr.de/report/-/id=233454/nid=233454/did=7462706/11y3uve/index.html"> Ekoträ från kalhyggen: Papperstillverkare avverkar hänsynslöst trots miljömärkning</a></p>
<p><em>Världens största papperstillverkare kommer från Sverige och heter Stora Enso. Företaget levererar bland annat papper till den tyska marknaden, som används vid tillverkning av tidningar och förpackningar. Dessa produkter är FSC-certifierade, vilket bör innebära att miljömärkningen garanterar konsumenten att Stora Enso inte blandar in träråvara från skyddsvärda skogar. </em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Detta stämmer inte. Stora Enso avverkar systematiskt och heltäckande i gammelskogar. Svenska miljöaktivister och skogsexperter kritiserar den storskaliga avskogningen och visar på att det finns en intressekonflikt. Certifieraren avlönas nämligen av sin uppdragsgivare och detta gör att certifieraren hamnar i beroendeställning [till Stora Enso som är uppdragsgivare i detta fallet, övers anm] i certifieringsprocessen. Kritikerna kräver att sådana produkter inte ska få miljömärkas. (<a href="http://www.swr.de/report/-/id=233454/nid=233454/did=7462706/11y3uve/index.html">Fritt översatt från SWR.de</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/02/kritik-mot-stora-enso-i-tysk-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skogsstyrelse-ja till avverkning i Änok</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/02/skogsstyrelse-ja-till-avverkning-i-anok/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/02/skogsstyrelse-ja-till-avverkning-i-anok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Lööf Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Skogsstyrelsen har i dagarna utfärdat tillstånd för avverkning av urskogsartad fjällskog vid Änokdeltat i Jokkmokk trots att skogen har enligt länsstyrelsen har alla de kvaliteter som krävs för att tillstånd inte får medges. Skogsstyrelsen har därför fattat ett beslut i strid med skogsvårdslagens uttryckliga formuleringar. Området är dessutom klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, samt angränsar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skogsstyrelsen har i dagarna utfärdat tillstånd för avverkning av urskogsartad fjällskog vid Änokdeltat i Jokkmokk trots att skogen har enligt länsstyrelsen har alla de kvaliteter som krävs för att tillstånd inte får medges. Skogsstyrelsen har därför fattat ett beslut i strid med skogsvårdslagens uttryckliga formuleringar. Området är dessutom klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen, samt angränsar till världsarvet Laponia och Sareks nationalpark.</p>
<p>– Vi är djupt besvikna över att inte ens de mest värdefulla bland spillran av kvarvarande vilda skogsområden i Sverige har ett skydd mot att avverkas. Om skogen i Änok faller blir det ännu ett svek mot de politiska målen och deklarationerna om att skydda naturen, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.</p>
<p>Naturskyddsföreningens kritik mot Skogsstyrelsens beslut baseras på 18 § skogsvårdslagen, som anger att tillstånd till avverkning i fjällnära skog inte får ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården. Länsstyrelsen bedömer i ett uttalande innan beslutet att det akut hotade området är av just väsentlig betydelse för naturvården. Skogsstyrelsen har dock inte tillämpat 18§ sedan regeln infördes 1991 och i sitt beslut hänvisar myndigheten till att regeln endast är avsedd att utlösas i mycket speciella fall.</p>
<p> – Att Skogsstyrelsen väljer att inte tillämpa en bestämmelse som är avsedd att skydda värdefulla naturområden urholkar den redan, ur miljösynpunkt, svaga skogsvårdslagen. Beslutet riskerar att skapa en praxis där Skogsstyrelsen utfärdar tillstånd för avverkningar av mycket värdefulla fjällskogar i strid mot lagen, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.</p>
<p>Av de 55 hektaren som anmälts för slutavverkning har 51 hektar klassats som nyckelbiotop. I samråd enligt 12 § 6 kap Miljöbalken anser Skogsstyrelsen att nyckelbiotopen bör undantas från avverkning. Samtidigt tillstyrker myndigheten avverkningsansökan av den fjällnära nyckelbiotopen, bland annat på grund av att det saknas medel för myndigheten att ge intrångsersättning till markägaren.</p>
<p> – Vårt värdefulla naturarv – som denna urskogslika skog i Europas sista vildmark – är ett gemensamt intresse och ett gemensamt ansvar och Naturskyddsföreningen har i åratal försökt få anslagen för inköp av mark höjda. Samtidigt ser vi att skogsnäringen själv måste ta ett ökat miljöansvar. Att ovärderlig vildmark nu tillåts ersättas av en trädplantage är fullständigt oacceptabelt och ett oroväckande resultat av regeringens beslut att sänka anslagen för skydd av skog, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.</p>
<p>Nyckelbiotoper har en mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden – inte minst för rödlistade och utrotningshotade arter. Enligt föreskrifter till 30 § skogsvårdslagen framgår att ”hänsynen till biologiska mångfalden gynnas så mycket som möjligt”, samt att ”skador till följd av skogsbruksåtgärder ska undvikas eller så långt som möjligt begränsas i och invid hänsynskrävande biotoper i skogen”.</p>
<p>-  Skogsstyrelsen har valt att tolka skogsvårdslagen från ett rent produktionsintresse, där varken urskogar, nyckelbiotoper eller fjällnära skog är fredade från kalavverkning. I de akut hotade skogarna vid Änok har flertalet rödlistade och hotade arter påträffats. Ett stort hål i det stora sammanhängande urskogsområdet kommer nu att skapas, med irreversibla skador på naturen. Skogsstyrelsens beslut att tillstyrka avverkningen är oansvarigt av en myndighet som skall ta likvärdig hänsyn till miljö och produktion, säger Malin Sahlin, skogshandläggare på Naturskyddsföreningen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2011/02/skogsstyrelse-ja-till-avverkning-i-anok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturskyddsföreningens valdebatt live från Södra Teatern</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2010/08/naturskyddsforeningens-valdebatt-live-fran-sodra-teatern/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2010/08/naturskyddsforeningens-valdebatt-live-fran-sodra-teatern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Lööf Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Naturskyddsföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Valet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[
Watch live streaming video from naturskyddsf at livestream.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340" id="lsplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param name="movie" value="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=naturskyddsf&amp;autoPlay=false"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed name="lsplayer" wmode="transparent" src="http://cdn.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?channel=naturskyddsf&amp;autoPlay=false" width="560" height="340" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>
<div style="font-size: 11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px">Watch <a href="http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&#038;utm_medium=embed&#038;utm_campaign=footerlinks" title="live streaming video">live streaming video</a> from <a href="http://www.livestream.com/naturskyddsf?utm_source=lsplayer&#038;utm_medium=embed&#038;utm_campaign=footerlinks" title="Watch naturskyddsf at livestream.com">naturskyddsf</a> at livestream.com</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2010/08/naturskyddsforeningens-valdebatt-live-fran-sodra-teatern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturskyddsföreningen går ur FSC</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2010/06/naturskyddsforeningen-gar-ur-fsc/</link>
		<comments>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2010/06/naturskyddsforeningen-gar-ur-fsc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Lööf Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[Certifiering]]></category>
		<category><![CDATA[FSC]]></category>
		<category><![CDATA[Mikael Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Naturskyddsföreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--skogsntverket-gfb.se/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Mikael Karlsson: "Systemet har spårat ur!" ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Naturskyddsföreningen beslutade på sin riksstämma i Gävle att begära utträde ur Svenska FSC. </em></p>
<p>– FSC var från början en god tanke om hur olika parter skulle kunna enas om rimliga regler för skogsbruket. Under senare tid har vi tvingats se hur systemet spårat ur alltmer med brister i både regler, regelefterlevnad och sanktionssystem. Det är idag de ekonomiska intressena som i praktiken dominerar FSC, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.</p>
<p>Beslutet har föregåtts av omfattande diskussioner inom föreningen. Stämmans beslut kom efter en motion där ett utträde ur FSC föreslogs. Styrelsen beslutade i fredags att ställa sig bakom motionens förslag.</p>
<p> – Vi har genom åren lagt ner oerhört mycket energi på att försöka förändra FSC. Systemet brister både i nivån och i efterlevnaden av kraven. Regelbrotten är många och konsekvenserna för de skogsföretag som inte följer reglerna är marginella, säger Jonas Rudberg, skogsexpert på Naturskyddsföreningen.</p>
<p>Föreningen kvarstår tills vidare som medlem i internationella FSC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2010/06/naturskyddsforeningen-gar-ur-fsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA och ryska urskogsavverkningar i Klotet i P1 idag</title>
		<link>http://xn--skogsntverket-gfb.se/2010/06/ikea-och-ryska-urskogsavverkningar-i-klotet-i-p1-idag/</link>
